
RB · #24 · La
5'8" · 202 lb · Michigan
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 58 | 207 | 0 | 7 | 58 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 12 | 79 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | — | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 0 |
| 4 | — | 5 | 14 | 0 | 1 | 7 |