
TE · #85 · Gb
6'5" · 259 lb · South Dakota State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 8 | 32 | 44 | 489 | 6 | |
| 2024 | 18 | 55 | 75 | 733 | 7 | |
| 2023 | 12 | 36 | 49 | 379 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 65 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | |
| 3 | 4 | 8 | 26 |
| 0 |
| 4 | 6 | 7 | 42 | 1 |