
WR · #3 · Min
5'11" · 179 lb · USC; Pittsburgh
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 66 | 107 | 904 | 9 | |
| 2023 | 17 | 70 | 108 | 911 | 10 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 5 | 21 | 0 | |
| 3 | 5 | 9 | 90 |
| 1 |
| 4 | 4 | 6 | 52 | 0 |