
TE · #86 · Buf
6'3" · 246 lb · Utah; Univ of California-San Diego
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 15 | 19 | 270 | 1 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 50 | 84 | 519 | 2 | |
| 2023 | 18 | 81 | 102 | 777 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 130 | 0 | |
| 2 | 7 | 8 | 95 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 38 |
| 0 |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 0 |