
RB · #24 · Jax
5'11" · 224 lb · Kentucky
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 26 | 108 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 6 | 35 | 173 | 2 | 1 | 12 | |
| 2023 | 8 | 51 | 247 | 2 | 2 | 12 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 8 | 37 | 1 | 0 |
| 0 |
| 4 | — | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 |