
WR · #11 · Jax
5'10" · 204 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 13 | 32 | 51 | 390 | 3 | |
| 2023 | 6 | 16 | 21 | 132 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 5 | 6 | 83 | 1 |
| 2 | — | 7 | 12 | 98 | 0 |
| 3 | — | 3 | 5 | 40 | 1 |
| 4 | — | 1 | 3 |
| 7 |
| 0 |