
WR · #11 · Sea
6'0" · 197 lb · Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 100 | 137 | 1130 | 6 | |
| 2023 | 17 | 63 | 93 | 628 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 122 | 1 | |
| 2 | 9 | 11 | 155 | 3 | |
| 3 | 10 | 14 | 128 |
| 2 |
| 4 | 5 | 6 | 76 | 0 |