
TE · #88 · Tb
6'5" · 247 lb · Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 61 | 89 | 632 | 4 | |
| 2023 | 18 | 60 | 86 | 609 | 5 | |
| 2022 | 15 | 46 | 72 | 449 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 26 | 0 | |
| 2 | 5 | 6 | 38 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 56 |
| 0 |
| 4 | 4 | 6 | 37 | 0 |