
WR · #9 · Gb
6'4" · 215 lb · North Dakota State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 29 | 53 | 620 | 2 | |
| 2023 | 11 | 30 | 56 | 442 | 5 | |
| 2022 | 14 | 41 | 66 | 611 | 7 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 147 | 2 | |
| 2 | 4 | 11 | 41 | 1 | |
| 3 | 7 | 10 | 96 |
| 1 |
| 4 | 3 | 3 | 47 | 0 |