
WR · #4 · Ten
5'8" · 185 lb · Kentucky
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 16 | 23 | 123 | 2 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 93 | 140 | 699 | 3 | |
| 2023 | 15 | 60 | 78 | 525 | 1 | |
| 2022 | 6 | 23 | 31 | 227 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 38 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 3 | 7 | 11 | 57 |
| 1 |
| 4 | 3 | 5 | 19 | 1 |