
LB · #17 · Phi
6'3" · 256 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 2 | 11 | 35 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| 2024 | 15 | 6 | 24 | 35 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| 2023 | 15 | 6 | — | 24 | 3 | 12 | 0 | 1 | |
| 2022 | 14 | 2.5 | — | 28 | 3 | 11 | 0 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |