
WR · #2 · Kc
6'2" · 185 lb · Baylor
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 11 | 15 | 219 | 2 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 4 | 4 | 8 | 47 | 0 | |
| 2023 | 9 | 13 | 23 | 91 | 0 | |
| 2022 | 12 | 22 | 45 | 247 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 86 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 22 |
| 0 |
| 4 | 5 | 8 | 111 | 2 |