
QB · #12 · Car
6'3" · 220 lb · Pittsburgh
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2025 | 6 | 188 | 1 | 2 | 22 | |
| 2024 | 7 | 291 | 2 | 1 | 8 | |
| 2023 | 12 | 2070 | 6 | 4 | 54 | |
| 2022 | 13 | 2404 | 7 | 9 | 237 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |