
RB · #23 · La
5'9" · 207 lb · Notre Dame
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 351 | 1481 | 14 | 38 | 197 | |
| 2023 | 13 | 241 | 1205 | 12 | 33 | 215 | |
| 2022 | 8 | 35 | 139 | 0 | 9 | 76 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 11 | 41 | 1 | 3 | 24 |
| 2 | — | 12 | 85 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | — | 15 | 88 | 0 | 6 |
| 70 |
| 4 | — | 16 | 80 | 2 | 10 | 67 |