
TE · #9 · Nyg
6'4" · 241 lb · Coastal Carolina
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 22 | 35 | 190 | 2 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 49 | 67 | 603 | 7 | |
| 2023 | 15 | 34 | 46 | 461 | 6 | |
| 2022 | 14 | 36 | 60 | 373 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 78 | 2 | |
| 2 | 5 | 10 | 33 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 13 |
| 0 |
| 4 | 7 | 12 | 66 | 0 |