
WR · #87 · Ne
6'2" · 210 lb · Nevada
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 12 | 20 | 203 | 2 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 48 | 74 | 614 | 4 | |
| 2023 | 19 | 69 | 108 | 908 | 9 | |
| 2022 | 13 | 42 | 67 | 425 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 4 | 96 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 49 |
| 0 |
| 4 | 6 | 9 | 58 | 2 |