
CB · #18 · Ten
6'1" · 175 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 2023 | 14 | 0 | — | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2022 | 10 | 0 | — | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |