
WR · #4 · Atl
5'11" · 184 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 18 | 37 | 262 | 1 | |
| 2024 | 16 | 22 | 38 | 269 | 1 | |
| 2023 | 17 | 49 | 83 | 518 | 4 | |
| 2022 | 12 | 35 | 61 | 523 | 7 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | |
| 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 11 |
| 0 |
| 4 | 2 | 3 | 54 | 1 |