
WR · #5 · Nyj
6'0" · 183 lb · Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 24 | 31 | 270 | 2 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 101 | 153 | 1104 | 7 | |
| 2023 | 17 | 95 | 168 | 1042 | 3 | |
| 2022 | 17 | 83 | 147 | 1103 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 79 | 0 | |
| 2 | 5 | 7 | 57 | 1 | |
| 3 | 10 | 13 | 107 |
| 1 |
| 4 | 3 | 4 | 27 | 0 |