
WR · #22 · Sea
6'0" · 180 lb · Weber State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 6 | 20 | 41 | 349 | 3 | |
| 2023 | 15 | 46 | 75 | 719 | 5 | |
| 2022 | 11 | 28 | 34 | 488 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | 3 | 6 | 35 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 14 |
| 0 |
| 4 | 1 | 3 | 20 | 0 |