
RB · #27 · Min
5'11" · 230 lb · Georgia Tech
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 15 | 59 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12 | 153 | 789 | 3 | 11 | 91 | |
| 2023 | 9 | 40 | 206 | 3 | 3 | 31 | |
| 2022 | 9 | 45 | 270 | 1 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 59 | 1 | 0 | 0 |