
WR · #9 · Lv
6'0" · 190 lb · Michigan State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5 | 11 | 52 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 31 | 47 | 447 | 6 | |
| 2023 | 2 | 3 | 6 | 29 | 0 | |
| 2022 | 5 | 9 | 13 | 179 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 16 |
| 0 |