
WR · #10 · Buf
6'0" · 190 lb · Boise State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 15 | 23 | 176 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 94 | 120 | 995 | 4 | |
| 2023 | 18 | 49 | 57 | 686 | 4 | |
| 2022 | 12 | 15 | 27 | 252 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 50 | 0 | |
| 2 | 3 | 6 | 38 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 |
| 0 |
| 4 | 7 | 8 | 82 | 0 |