
LB · #8 · Buf
6'1" · 224 lb · Baylor
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 12 | 0 | 5 | 60 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 2024 | 16 | 1 | 6 | 110 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 2023 | 18 | 6.5 | — | 131 | 10 | 9 | 3 | 7 | |
| 2022 | 7 | 0 | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |