
CB · #25 · Ne
5'8" · 188 lb · Houston; Troy
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 21 | 3 | 3 | 83 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 2023 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 11 | 0 | — | 34 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |