
WR · #3 · Dal
6'3" · 205 lb · Georgia
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 64 | 108 | 987 | 4 | |
| 2023 | 18 | 68 | 117 | 1190 | 5 | |
| 2022 | 17 | 52 | 84 | 801 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 28 | 0 | |
| 2 | 6 | 8 | 40 | 0 | |
| 3 | 7 | 11 | 82 |
| 0 |
| 4 | 2 | 3 | 75 | 0 |