
LB · #55 · Car
6'3" · 235 lb · Utah
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 16 | 1.5 | 15 | 85 | 6 | 10 | 5 | 7 | |
| 2024 | 16 | 2 | 6 | 109 | 7 | 5 | 1 | 4 | |
| 2023 | 15 | 0 | — | 110 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2022 | 19 | 0 | — | 119 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |