
WR · #1 · Det
6'1" · 184 lb · Alabama; Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 59 | 95 | 1020 | 7 | |
| 2023 | 15 | 30 | 51 | 433 | 3 | |
| 2022 | 6 | 1 | 9 | 41 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 45 | 0 | |
| 2 | 2 | 4 | 33 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 49 |
| 0 |
| 4 | 6 | 8 | 102 | 0 |