
WR · #12 · No
6'0" · 187 lb · Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 32 | 44 | 400 | 1 | |
| 2023 | 16 | 87 | 138 | 1123 | 5 | |
| 2022 | 15 | 72 | 119 | 1042 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 13 | 182 | 0 | |
| 2 | 8 | 10 | 86 | 1 | |
| 3 | 9 | 13 | 107 |
| 0 |
| 4 | 8 | 12 | 116 | 0 |