
WR · #5 · Atl
6'4" · 215 lb · USC
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 100 | 158 | 1271 | 9 | |
| 2023 | 16 | 69 | 110 | 905 | 2 | |
| 2022 | 17 | 72 | 117 | 866 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 29 | 0 | |
| 2 | 4 | 5 | 51 | 0 | |
| 3 | 9 | 10 | 194 |
| 0 |
| 4 | 5 | 6 | 96 | 0 |