
CB · #22 · La
5'11" · 193 lb · Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025 | 13 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2024 | 19 | 0.5 | 5 | 71 | 6 | 4 | 2 | 16 | |
| 2023 | 20 | 3 | — | 88 | 5 | 11 | 0 | 14 | |
| 2022 | 14 | 1 | — | 53 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |