
CB · #1 · Ind
6'3" · 190 lb · Cincinnati
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2024 | 15 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2023 | 16 | 0 | — | 55 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2022 | 17 | 0 | — | 70 | 3 | 1 | 2 | 20 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |