
CB · #2 · Phi
6'4" · 210 lb · Texas-San Antonio
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18 | 0 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 2024 | 15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 2023 | 15 | 0 | — | 49 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 2022 | 18 | 0 | — | 65 | 1 | 0 | 6 | 17 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |