
CB · #2 · Lac
5'10" · 191 lb · Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 2023 | 14 | 0 | — | 66 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2022 | 2 | 0 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 15 | 0 | — | 60 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |