
DE · #51 · Lv
6'2" · 243 lb · Buffalo
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 4.5 | 14 | 29 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| 2023 | 15 | 8 | — | 40 | 9 | 17 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |