
WR · #5 · Buf
6'1" · 210 lb · Tennessee
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 39 | 65 | 584 | 1 | |
| 2023 | 10 | 38 | 61 | 581 | 2 | |
| 2022 | 17 | 74 | 113 | 800 | 3 | |
| 2021 | 15 | 33 | 49 | 353 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | 43 | 1 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 |
| 0 |