
QB · #10 · Sf
6'3" · 220 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 10 | 1672 | 8 | 8 | 92 | |
| 2023 | 11 | 2120 | 10 | 12 | 96 | |
| 2022 | 14 | 2997 | 14 | 11 | 102 | |
| 2021 | 18 | 4033 | 24 | 15 | 147 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |