
TE · #8 · Atl
6'6" · 250 lb · Florida
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 47 | 74 | 602 | 4 | |
| 2023 | 17 | 53 | 90 | 667 | 3 | |
| 2022 | 10 | 28 | 59 | 356 | 2 | |
| 2021 | 17 | 68 | 110 | 1026 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 |
| 0 |
| 4 | 3 | 3 | 47 | 0 |