
WR · #14 · Det
6'0" · 202 lb · USC
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 31 | 46 | 303 | 5 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 123 | 151 | 1400 | 12 | |
| 2023 | 19 | 141 | 198 | 1789 | 11 | |
| 2022 | 16 | 106 | 146 | 1161 | 6 | |
| 2021 | 16 | 90 | 119 | 912 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 67 | 2 | |
| 2 | 9 | 13 | 142 | 2 | |
| 3 | 4 | 8 | 19 |
| 1 |
| 4 | 8 | 11 | 75 | 0 |