
SAF · #7 · Car
6'2" · 202 lb · TCU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 3 | 9 | 101 | 14 | 7 | 1 | 2 | |
| 2024 | 17 | 1 | 6 | 97 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2023 | 17 | 2 | — | 72 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 2022 | 15 | 0 | — | 53 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2021 | 18 | 0 | — | 55 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |