
LB · #98 · Was
6'5" · 251 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18 | 10.5 | 24 | 42 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
| 2024 | 18 | 11 | 28 | 40 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| 2023 | 13 | 5 | — | 20 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
| 2022 | 17 | 4 | — | 41 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 2021 | 13 | 5 | — | 28 | 5 | 15 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |