
CB · #21 · Nyg
6'1" · 192 lb · Stanford
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2024 | 7 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 2023 | 15 | 0 | — | 67 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| 2022 | 13 | 0 | — | 56 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2021 | 15 | 0 | — | 62 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |