
LB · #5 · Car
6'5" · 266 lb · Miami
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 5 | 34 | 51 | 7 | 14 | 0 | 4 | |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2023 | 8 | 6.5 | — | 38 | 7 | 11 | 1 | 2 | |
| 2022 | 18 | 7.5 | — | 67 | 10 | 28 | 0 | 2 | |
| 2021 | 16 | 8.5 | — | 39 | 9 | 16 | 0 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |