
LB · #25 · Ari
6'4" · 270 lb · Tulsa
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 17 | 1.5 | 11 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 5 | 12 | 53 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 2023 | 17 | 3.5 | — | 33 | 6 | 6 | 1 | 3 | |
| 2022 | 16 | 2 | — | 87 | 11 | 4 | 1 | 6 | |
| 2021 | 12 | 0 | — | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |