
LB · #20 · No
6'3" · 242 lb · Ohio State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 17 | 2 | 3 | 80 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
| 2024 | 13 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | 16 | 0.5 | — | 85 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022 | 11 | 0 | — | 79 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021 | 13 | 0 | — | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |