
LB · #15 · Buf
6'6" · 266 lb · Miami
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | — | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 2025 | 18 | 8 | 29 | 52 | 8 | 28 | 0 | 4 | |
| 2024 | 19 | 10 | 36 | 58 | 19 | 26 | 0 | 3 | |
| 2023 | 18 | 6 | — | 44 | 14 | 20 | 0 | 4 | |
| 2022 | 15 | 8 | — | 36 | 10 | 15 | 0 | 4 | |
| 2021 | 18 | 4 | — | 46 | 8 | 10 | 1 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |