
WR · #6 · Phi
6'0" · 170 lb · Alabama
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18 | 85 | 124 | 1078 | 4 | |
| 2024 | 17 | 84 | 106 | 1023 | 9 | |
| 2023 | 17 | 89 | 124 | 1214 | 7 | |
| 2022 | 20 | 110 | 158 | 1393 | 8 | |
| 2021 | 18 | 68 | 115 | 976 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 53 | 0 | |
| 2 | 10 | 13 | 117 | 1 | |
| 3 | 6 | 8 | 65 |
| 0 |