
WR · #1 · Cin
6'0" · 205 lb · LSU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 127 | 175 | 1708 | 17 | |
| 2023 | 16 | 100 | 145 | 1216 | 7 | |
| 2022 | 15 | 107 | 162 | 1266 | 11 | |
| 2021 | 21 | 106 | 163 | 1823 | 14 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | |
| 2 | 7 | 9 | 75 | 2 | |
| 3 | 9 | 12 | 98 |
| 1 |
| 4 | 3 | 3 | 27 | 0 |