
TE · #88 · Pit
6'5" · 258 lb · Penn State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 14 | 19 | 125 | 2 | |
| 2025 | 16 | 42 | 57 | 504 | 4 | |
| 2024 | 18 | 68 | 82 | 668 | 7 | |
| 2023 | 12 | 37 | 55 | 384 | 2 | |
| 2022 | 15 | 63 | 98 | 732 | 2 | |
| 2021 | 17 | 64 | 84 | 522 | 7 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 46 | 1 | |
| 2 | 4 | 5 | 32 | 0 | |
| 3 | 2 | 4 | 30 |
| 0 |
| 4 | 3 | 5 | 17 | 1 |