
RB · #3 · Nyj
6'1" · 210 lb · Iowa State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2 | 21 | |
| 2021 | 6 | 13 | 61 | 0 | 4 | 9 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |